Men Size Charts
Men SIZE CHART (CENTIMETRES)
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 77 | 95 | 43 |
| M | 97 | 82 | 100 | 44 |
| L | 102 | 87 | 105 | 46 |
| XL | 110 | 94 | 112 | 48 |
| 2XL | 118 | 102 | 120 | 50 |
| 3XL | 126 | 110 | 128 | 52 |
Note: These are body measurements. Ease is added according to style.
Men SIZE CHART (INCHES)
| SIZE | CHEST | WAIST | HIP | SHOULDER |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 30 | 37 | 17 |
| M | 38 | 32 | 39 | 17.5 |
| L | 40 | 34 | 41 | 18 |
| XL | 43 | 37 | 44 | 19 |
| 2XL | 46 | 40 | 47 | 19.5 |
| 3XL | 49 | 43 | 50 | 20.5 |
Note: These are body measurements. Ease is added according to style.